SEZONA PROLEĆE 2010


  EKIPE


  RANG LISTE


  SALE ZA IGRANJE


  IZMENE BILTENA


  TABELE I REZULTATI

  PRVA LIGA

  DRUGA LIGA

  TREĆA LIGA

  ČETVRTA LIGA

  PETA A LIGA

  PETA B LIGA

 

  PETA LIGA PLAY OFF

  PETA LIGA PLAY OUT


  PRETHODNE SEZONE


  KUP TAKMIČENJA


  STOREK TURNIRI


 

 

 

 

 

 

I LIGA

 

KLIKOM NA REZULTAT ŽELJENOG MEČA OTVARA SE ZAPISNIK

 

BR EKIPA U P N I G R B
1 TIM ING 11 9 1 1 78 32 28
2 STRELAC-RADNICKI 11 8 3 0 74 36 27
3 VODOVOD 11 9 0 2 73 37 27
4 ENERGETIKA 11 7 3 1 71 39 24
5 REFILL M 11 6 3 2 64 46 21
6 FAKS 11 3 4 4 54 56 13
7 CREDY BANKA 11 4 1 6 48 62 13
8 TEKLA REKA 11 4 1 6 49 61 13
9 TST 11 4 1 6 60 50 13
10 OS MDT 11 2 0 9 38 72 6
11 ELEKTROSUMADIJA 11 1 1 9 25 85 4
12 PETAR PAN 11 0 0 11 25 85 0
  • 10-ta ekipa igra baraž za ostanak u I ligi sa trećeplasiranim iz II lige

  • 11-ta i 12-ta direktno ispadaju u II ligu

 

       Kolo 1  Kolo 7 
Br. Ekipa Rez. Ekipa Br. Ekipa Rez. Ekipa
1 ENERGETIKA 5 - 5 STRELAC-RADNICKI 1 ENERGETIKA 5 - 5 TIM ING
2 TEKLA REKA 7 - 3 TST 2 OS MDT 10 - 0 ELEKTROSUMADIJA
3 PETAR PAN 2 - 8 OS MDT 3 TST 5 - 5 REFILL M
4 CREDY BANKA 2 - 8 TIM ING 4 STRELAC-RADNICKI 5 - 5 FAKS
5 VODOVOD 8 - 2 ELEKTROSUMADIJA 5 TEKLA REKA 2 - 8 VODOVOD
6 FAKS 4 - 6 REFILL M 6 PETAR PAN 2 - 8 CREDY BANKA
     Kolo 2  Kolo 8 
Br. Ekipa Rez. Ekipa Br. Ekipa Rez. Ekipa
1 FAKS 2 - 8 ENERGETIKA 1 PETAR PAN 3 - 7 ENERGETIKA
2 REFILL M 2 - 8 VODOVOD 2 CREDY BANKA 6 - 4 TEKLA REKA
3 ELEKTROSUMADIJA 2 - 8 CREDY BANKA 3 VODOVOD 2 - 8 STRELAC-RADNICKI
4 TIM ING 9 - 1 PETAR PAN 4 FAKS 8 - 2 TST
5 OS MDT 4 - 6 TEKLA REKA 5 REFILL M 7 - 3 OS MDT
6 TST 2 - 8 STRELAC-RADNICKI 6 ELEKTROSUMADIJA 0 - 10 TIM ING
     Kolo 3  Kolo 9 
Br. Ekipa Rez. Ekipa Br. Ekipa Rez. Ekipa
1 ENERGETIKA 6 - 4 TST 1 ENERGETIKA 10 - 0 ELEKTROSUMADIJA
2 STRELAC-RADNICKI 9 - 1 OS MDT 2 TIM ING 6 - 4 REFILL M
3 TEKLA REKA 3 - 7 TIM ING 3 OS MDT 1 - 9 FAKS
4 PETAR PAN 4 - 6 ELEKTROSUMADIJA 4 TST 4 - 6 VODOVOD
5 CREDY BANKA 1 - 9 REFILL M 5 STRELAC-RADNICKI 7 - 3 CREDY BANKA
6 VODOVOD 8 - 2 FAKS 6 TEKLA REKA 6 - 4 PETAR PAN
      Kolo 4  Kolo 10 
Br. Ekipa Rez. Ekipa Br. Ekipa Rez. Ekipa
1 VODOVOD 6 - 4 ENERGETIKA 1 TEKLA REKA 4 - 6 ENERGETIKA
2 FAKS 5 - 5 CREDY BANKA 2 PETAR PAN 3 - 7 STRELAC-RADNICKI
3 REFILL M 7 - 3 PETAR PAN 3 CREDY BANKA 3 - 7 TST
4 ELEKTROSUMADIJA 2 - 8 TEKLA REKA 4 VODOVOD 9 - 1 OS MDT
5 TIM ING 4 - 6 STRELAC-RADNICKI 5 FAKS 0 - 10 TIM ING
6 OS MDT 1 - 9 TST 6 REFILL M 6 - 4 ELEKTROSUMADIJA
      Kolo 5  Kolo 11 
Br. Ekipa Rez. Ekipa Br. Ekipa Rez. Ekipa
1 ENERGETIKA 8 - 2 OS MDT 1 ENERGETIKA 5 - 5 REFILL M
2 TST 4 - 6 TIM ING 2 ELEKTROSUMADIJA 5 - 5 FAKS
3 STRELAC-RADNICKI 6 - 4 ELEKTROSUMADIJA 3 TIM ING 6 - 4 VODOVOD
4 TEKLA REKA 2 - 8 REFILL M 4 OS MDT 4 - 6 CREDY BANKA
5 PETAR PAN 1 - 9 FAKS 5 TST 10 - 0 PETAR PAN
6 CREDY BANKA 3 - 7 VODOVOD 6 STRELAC-RADNICKI 7 - 3 TEKLA REKA
      Kolo 6         
Br. Ekipa Rez. Ekipa        
1 CREDY BANKA 3 - 7 ENERGETIKA        
2 VODOVOD 7 - 3 PETAR PAN        
3 FAKS 5 - 5 TEKLA REKA        
4 REFILL M 5 - 5 STRELAC-RADNICKI        
5 ELEKTROSUMADIJA 0 - 10 TST        
6 TIM ING 7 - 3 OS MDT        

 

Copyright © 2007-2010 STOREK - Udruzenje stonotenisera rekreativaca - Kragujevac. All rights reserved. design by KALABA